檢測原理 | 電化學、催化燃燒、紅外、熱導、PID光離子等,可根據(jù)氣體類型需求而定 | ||
量程范圍 | 0~1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克/升、 99.99%LEL、20%、50%、99.999%、99.99%Vol,量程可訂制 | ||
檢測精度 | ≤±2%F.S | ||
采樣方式 | 泵吸式、擴散式、管道式、流通式 | ||
檢測氣體 | 氫氣(H2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、硫化氫(H2S)、磷化氫(PH3)等。 | ||
電源 | DC24V、AC220V | 防護等級 | IP65、IP66、IP68 |
輸出 | 4-20mA、RS485 | 防爆等級 | Ex d lIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C |
選配 | 一體聲光報警器、壁掛控制器 | ||
本廠另有:便攜式單一氣體、二合一氣體、三合一氣體、四合一氣體報警儀 |